Konfigurátor špeciálneho digitálneho refraktometra MISCO
Váš digitálny refraktometer MISCO
Nápoveda ku konfigurátoru, ceny, doprava
Ak ste v našej ponuke nenašli vhodný refraktometer, ponúkame vám unikátnu možnosť zostavenia špeciálneho digitálneho refraktometra miske s 1 až 5 stupnicami podľa vášho výberu.
Cena refraktometra odstupňovaná podľa počtu stupníc (1 alebo 2 stupnice, 3 až 5 stupníc).
Platba za refraktometer – po realizácii objednávky vám zašleme zálohovú faktúru. Výroba prístroja bude zahájená po pripísaní fakturovanej čiastky na náš účet.
Doprava refraktometra je zadarmo a bude vykonaná prostredníctvom nášho zmluvného partnera DPD. Termín dodania je cca 2 týždne od zaplatenia.
Ak budete mať ku konfigurátoru či výslednému prístroju nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať.
Obory činnosti
Databáza stupníc pre digitálny refraktometer MISCO (8)
| ID | Názov stupnice | Rozsah stupnice | Rozlíšenie Presnosť | |
|---|---|---|---|---|
| 111 | Krv - ľudia hustota | 0.9982 až 1.0403 g/cm3 | 0.0001 0.0002 | |
| 108 | Krv - ľudia celkový obsah sérových proteínov určený refraktometricky (TPr) | 1 až 14 g/dl | 0.1 0.1 | ✖ | 
| 109 | Krv - ľudia celkový obsah sušiny (tuhé látky) | 0 až 15 % | 0.1 0.1 | |
| 110 | Krv - ľudia špecifická hmotnosť (D20/20) | 1.0000 až 1.0430  | 0.0001 0.0002 | |
| 94 | Moč - ľudia celkový obsah sušiny (tuhé látky) | 0 až 11 % | 0.1 0.1 | ✖ | 
| 95 | Moč - ľudia celkový obsah sušiny (tuhé látky) | 0 až 11.5 g/l | 0.1 0.1 | ✖ | 
| 93 | Moč - ľudia špecifická hmotnosť (D20/20) | 1.0000 až 1.0450  | 0.0001 0.0005 | ✖ | 
| 1 | Refrakčný index, index lomu svetla (nD) | 1.3330 až 1.5000  | 0.0001 0.0001 | ✖ | 








